Quanto custa
Metade dos 24 aspiradores custa até R$ 3.128; a faixa com mais modelos é de R$ 2.000 a R$ 3.000, com 7.
- metade custa até R$ 3.128
- catálogo todo: R$ 1.737
Mais barato R$ 1.690 Xiaomi Robot Vacuum H40 nota 8,8
Mais caro R$ 7.785 Dreame X40 Ultra
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 0 | 10 | 5,7 | |
| R$ 500 a R$ 1.500 | 0 | 29 | 6,8 | |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 11 | 28 | 8,3 | 7,9 |
| R$ 3.000 a R$ 6.000 | 8 | 12 | 9,6 | 8,2 |
| Acima de R$ 6.000 | 5 | 7 | 8,8 | 9,1 |


