Quanto custa
Metade dos 17 aspiradores custa até R$ 2.359; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 2.000, com 5.
- metade custa até R$ 2.359
- catálogo todo: R$ 1.737
Mais barato R$ 996 Xiaomi Robot Vacuum S40C nota 6,7
Mais caro R$ 5.300 Xiaomi Robot Vacuum 6
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 0 | 10 | 5,7 | |
| R$ 500 a R$ 1.500 | 3 | 29 | 6,7 | 6,8 |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 8 | 28 | 7,5 | 7,9 |
| R$ 3.000 a R$ 6.000 | 6 | 12 | 9,7 | 8,2 |
| Acima de R$ 6.000 | 0 | 7 | 9,1 |

