Quanto custa
Metade dos 4 aspiradores custa até R$ 2.024; a faixa com mais modelos é de R$ 1.200 a R$ 1.400, com 1.
- metade custa até R$ 2.024
- catálogo todo: R$ 1.737
Mais barato R$ 1.345 Ropo Vision nota 6,8
Mais caro R$ 2.501 Ropo Smart Pet
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 0 | 10 | 5,7 | |
| R$ 500 a R$ 1.500 | 1 | 29 | 6,8 | 6,8 |
| R$ 1.500 a R$ 3.000 | 3 | 28 | 7,9 | |
| R$ 3.000 a R$ 6.000 | 0 | 12 | 8,2 | |
| Acima de R$ 6.000 | 0 | 7 | 9,1 |
